Kategori | Beskrivelse | Pris i kr |
Undersøkelse | Konsultasjon | 404,- |
Akutt time undersøkelse | 210,- | |
Røntgenbilder | BW, 2-4 stk røntgenbilder | 194,- |
Apikalbilde (røntgenbilder av enkeltstående tenner) | 97,- | |
OPG | 315,- | |
Hygienetillegg | 150,- | |
Enkel tannrens | Pimpsteinspuss | 232,- |
Tannstenrens |
Rens + Air Flow ("sandblåsing") |
538,- |
Anestesi | Lokalbedøvelse, pr. stk. | 113,- |
Krone/bro | Forarbeid, former, montasje (tillegg for tanntekn. kostnader) | 4043,- |
Ekstraksjon | Enkel trekking | 1285,- |
Kirurgisk fjerning av tann/visdomstann m/refusjon fra Helfo | 1 360,- | |
Kompositt | Tannfarget fylling, 1 flate | 855,-/945,- |
Tannfarget fylling, 2 flater | 1250,-/1390,-/1650,- | |
Tannfarget fylling, 3 flater | 1390,-/1580,-/1800,- | |
Tannfarget fylling, 4 flater | 2100,-/2450,-/2855,- | |
Midlertidig fylling | 108,- | |
Rotfylling |
1 rot/kanal (2 besøk, rtg og anestesi) |
4560,- |
2 røtter/kanaler (2 besøk, rtg og anestesi) |
4960,- | |
3 røtter/kanaler (2 besøk, rtg og anestesi) |
5476,- | |
4 røtter/kanaler (2 besøk, rtg og anestesi) |
5476,- | |
Protetisk behandling |
Krone/bro/ fasett/protese
|
|
Krone | Tannlegehonorar | 4200,- |
Teknikerhonnorar (estimert pris) | 2500,- | |
Mellomledd | Tannlegehonorar | 1365,- |
Fasett | Tannlegehonorar | 2900,- |
Delprotese | 5100,- | |
Helprotese | 5100,- | |
Teknikerhonorar (estimert pris) | 4200,- | |
Bleking | 1 kjeve | 1640,- |
2 kjever | 2472,- | |
+ tanntekn. pr. skinne ca pris | 1270,- |
Vi har 20% studentrabatt
http://www.studenttorget.no/studentrabatter/tilbud/bodo/liljedal-tannhelsesenter